Компания ПромГрафит
  Главная     Новости     Продукция     Эффективность     Оформление заявки     Производство     Документация     Ссылки     Контакты     English     Карта сайта  

ПГТ 336

Торцовые уплотнения ПГТ 336 Торцовые уплотнения ПГТ 336

Основные характеристики

Рабочие параметры: Пары трения:
Давление: ≤ 2,5 МПа
Вращающееся кольцо: карбид кремния; карбон; карбид вольфрама
Стационарное кольцо: карбид кремния; карбид вольфрама.
Скорость: ≤ 25 м/с
Температура: -30°С +200°С Дополнительные уплотнения: ВИТОН; ПТФЭ, NBR
Металлические части: SS 316; SS 304

Установочные и габаритные размеры

Тип d D2 D3 D4 D6 D7 L1к L2 L3
ПГТ 336-20 20 24 38 40 29 35 45,0 20 31,5
ПГТ 336-25 25 30 44 46 34 40 41,5 20 34,5
ПГТ 336-30 30 35 49 51 39 45 50,0 20 38,0
ПГТ 336-35 35 40 56 60 44 50 50,0 20 38,0
ПГТ 336-40 40 45 61 65 51 58 52,5 23 39,5
ПГТ 336-45 45 50 66 70 56 63 52,5 23 39,5
ПГТ 336-50 50 55 71 75 62 70 57,5 25 44,0
ПГТ 336-55 55 60 80 85 67 75 57,5 25 44,0
ПГТ 336-60 60 65 85 90 72 80 62,5 25 49,0
ПГТ 336-65 65 70 90 95 77 85 62,5 25 49,0
ПГТ 336-70 70 75 95 104 83 92 70,0 28 55,5
ПГТ 336-75 75 80 104 109 88 97 70,0 28 55,5
ПГТ 336-80 80 85 109 114 95 105 70,0 28 55,5
ПГТ 336-85 85 90 114 119 100 110 75,0 28 60,0
ПГТ 336-90 90 95 119 124 105 115 75,0 28 60,0
ПГТ 336-95 95 100 124 129 110 120 75,0 28 60,0
ПГТ 336-100 100 105 129 134 115 125 75,0 28 60,0
       127486,  г.Москва, ул. Дегунинская, д.1 корп.2     Тел/факс: +7 (495) 660-5545 (многоканальный)  Тел/факс: +7(495)487-44-78, 488-53-24, 487-34-35 Copyright © 2003-2008 ООО НПП ПромГрафит