Компания ПромГрафит
  Главная     Новости     Продукция     Эффективность     Оформление заявки     Производство     Документация     Ссылки     Контакты     English     Карта сайта  

ПГТ 238

Торцовые уплотнения ПГТ 238 Торцовые уплотнения ПГТ 238

Основные характеристики

Рабочие параметры: Пары трения:
Давление: ≤ 1,0 МПа
Вращающееся кольцо: карбид кремния; карбон, керамика.
Стационарное кольцо: карбид кремния; карбид вольфрама.
Скорость: ≤ 15 м/с
Температура: -30°С +200°С Дополнительные уплотнения: ВИТОН; ПТФЭ, NBR
Металлические части: 08Х17Н13М2 (SS316); 08Х18Н10 (SS304)

Установочные и габаритные размеры

Тип d1 d3 d4 d6 d7 L1 L3
ПГТ 238-19,05 19,05 34.0 37 19.7 34.93 22.2 10.3
ПГТ 238-25,40 25,40 40.3 43 26.1 41.28 25.4 11.1
ПГТ 238-38,10 38,10 54.6 58 38.8 53.98 28.6 11.1
ПГТ 238-44,45 44,45 64.2 67 45.5 63.50 35.0 12.7
ПГТ 238-50,80 50,80 70.5 73 51.9 69.85 35.0 12.7
ПГТ 238-57,15 57,15 80.0 83 58.2 79.38 43.0 14.3
ПГТ 238-63,50 63,50 86.4 89 64.6 85.73 43.0 14.6
ПГТ 238-69,85 69,85 92.7 96 70.9 88.90 43.0 15.9
ПГТ 238-76,20 76,20 97.5 100 77.3 98.43 43.0 15.9
ПГТ 238-82,55 82,55 105.4 108 83.6 104.78 43.0 19.8
ПГТ 238-88,90 88,90 111.8 115 90.0 111.13 43.0 19.8
ПГТ 238-95,25 95,25 118.1 121 96.3 117.48 43.0 19.8
ПГТ 238-101,60 101,60 124.5 127 102.7 123.83 43.0 19.8
ПГТ 238-107,95 107,95 130.8 134 109.5 133.35 43.0 19.8
ПГТ 238-114,30 114,30 137.2 140 115.9 139.70 43.0 19.8
ПГТ 238-120,65 120,65 153.1 156 122.2 146.05 51.0 19.8
ПГТ 238-127,00 127,00 159.4 165 128.6 152.40 51.0 19.8
ПГТ 238-133,35 133,35 165.8 172 134.9 158.75 51.0 19.8
       127486,  г.Москва, ул. Дегунинская, д.1 корп.2     Тел/факс: +7 (495) 660-5545 (многоканальный)  Тел/факс: +7(495)487-44-78, 488-53-24, 487-34-35 Copyright © 2003-2008 ООО НПП ПромГрафит